Газът в Европа поевтиня с 20% от началото на отоплителния сезон
Цената на газа в Европа е с 20% по-ниска спрямо началото на отоплителния сезон.
Какво стана#
Газът в Европа поевтиня с 20% от началото на отоплителния сезон (периодът, в който хората отопляват домовете си). Това съобщава Investor.bg в заглавие на материал в рубриката за икономика.
Какво значи за теб
Газът е суровина, която се използва за отопление и за производство на ток. Затова промените в цената му са важни за домакинствата и фирмите. Наличният текст не казва как точно това ще се отрази на сметките в България.
Голямата картина#
Официалните данни по темата за последните години. Графиката дава контекст, не е числото от самата новина.
Инфлация
С колко са поскъпнали стоките и услугите за година
Цените в България са по-високи с 6,0% от година по-рано (октомври 2026). В еврозоната са по-високи с 4,0%.
- България
- Еврозона
Всяка точка сравнява цените с тези от същия месец година по-рано. Ако спестяванията ти носят по-малко от инфлацията, реално губят от стойността си. Евростат мери по обща европейска методика, затова числото може да се различава от това на НСИ. В речника
Източник: Евростат · последни данни: окт 2026
Данните в таблица
| Период | България | Еврозона |
|---|---|---|
| окт 2026 | 6,0% | 4,0% |
| сеп 2026 | 5,6% | 3,8% |
| авг 2026 | 5,0% | 3,2% |
| юли 2026 | 4,4% | 2,9% |
| юни 2026 | 5,2% | 2,8% |
| май 2026 | 6,3% | 3,2% |
| апр 2026 | 6,0% | 3,0% |
| мар 2026 | 2,8% | 2,6% |
| фев 2026 | 2,1% | 1,9% |
| яну 2026 | 2,3% | 1,7% |
| дек 2025 | 3,5% | 2,0% |
| ное 2025 | 3,7% | 2,1% |
| окт 2025 | 3,8% | 2,1% |
| сеп 2025 | 4,0% | 2,2% |
| авг 2025 | 3,5% | 2,0% |
| юли 2025 | 3,4% | 2,0% |
| юни 2025 | 3,1% | 2,0% |
| май 2025 | 2,9% | 1,9% |
| апр 2025 | 2,8% | 2,2% |
| мар 2025 | 4,0% | 2,2% |
| фев 2025 | 3,9% | 2,3% |
| яну 2025 | 3,8% | 2,5% |
| дек 2024 | 2,1% | 2,4% |
| ное 2024 | 2,0% | 2,2% |
| окт 2024 | 2,0% | 2,0% |
| сеп 2024 | 1,5% | 1,7% |
| авг 2024 | 2,4% | 2,2% |
| юли 2024 | 2,8% | 2,6% |
| юни 2024 | 2,8% | 2,5% |
| май 2024 | 2,7% | 2,6% |
| апр 2024 | 2,5% | 2,4% |
| мар 2024 | 3,1% | 2,4% |
| фев 2024 | 3,5% | 2,6% |
| яну 2024 | 3,9% | 2,8% |
| дек 2023 | 5,0% | 2,9% |
| ное 2023 | 5,5% | 2,4% |
| окт 2023 | 5,9% | 2,9% |
| сеп 2023 | 6,4% | 4,3% |
| авг 2023 | 7,5% | 5,2% |
| юли 2023 | 7,8% | 5,3% |
| юни 2023 | 7,5% | 5,5% |
| май 2023 | 8,6% | 6,1% |
| апр 2023 | 10,3% | 6,9% |
| мар 2023 | 12,1% | 6,9% |
| фев 2023 | 13,7% | 8,5% |
| яну 2023 | 14,3% | 8,6% |
| дек 2022 | 14,3% | 9,2% |
| ное 2022 | 14,3% | 10,1% |
| окт 2022 | 14,8% | 10,6% |
| сеп 2022 | 15,6% | 9,9% |
| авг 2022 | 15,0% | 9,1% |
| юли 2022 | 14,9% | 8,9% |
| юни 2022 | 14,8% | 8,6% |
| май 2022 | 13,4% | 8,1% |
| апр 2022 | 12,1% | 7,5% |
| мар 2022 | 10,5% | 7,4% |
| фев 2022 | 8,4% | 5,9% |
| яну 2022 | 7,7% | 5,1% |
| дек 2021 | 6,6% | 5,0% |
| ное 2021 | 6,3% | 4,9% |
| окт 2021 | 5,2% | 4,1% |
Източници#
Числата и откъде са (1)
- 20% спад в цената на газа в Европа от началото на отоплителния сезон
Газът в Европа поевтиня с 20% от началото на отоплителния сезон
източник
Това е информация, не инвестиционен съвет. Решенията за парите ти са твои. Новината е подготвена с помощта на AI и е прегледана от редактор.
Още новини
всичкиБорсовият ток в България стигна 402.6 евро/MWh за 10 ноември
Базовата борсова цена на тока в България за 10 ноември е 402.6 евро/MWh, нов рекорд за 2026 г.
Доверието на потребителите в България спада през октомври
Доверието на потребителите спада с 6.9 пункта спрямо юли и стига до -32.6%.
Строителната активност е на най-ниското ниво от юли 2023 г.
Строителната активност в България е на най-ниското си ниво от юли 2023 г., показва нов месечен индекс.